Statistik*
- 80 registrierte Kämpfe, davon 72 gewonnen. Das gibt eine Gewinnquote von 90.0%
- 373 Trefferpunkte im Kampf ausgeteilt und 213 kassiert.
- 2 Golden Point(s) gewonnen und 1 verloren.
- 23 Turnierteilnahmen, davon 23 mit internationaler und 0 mit nationaler Wertung.
* Diese Daten bilden keine Grundlage zur Bewertung eines Athleten, da die Ebene des Turniers (national/international etc.) nicht berücksichtigt wird. Berechnung erfolgt auf Grundlage aller vorhandenen Daten.
Karriere-Ranking
Ranking von allen internationalen Kämpfern auf Lebenszeit
Hadi ist auf Platz 3 mit 936 Punkten.
Saison Ranking
Berechnetes Ranking: 20.05.2013 14:31:37
| Kategorie | Gewichtsklasse | Ranking Punkte |
|---|---|---|
| senior | male -63 | 0.120 |
| senior | male -68 | 1.154 |
| senior | male -74 | 3.926 |
| senior | male -80 | 4.884 |
| senior | male -87 | 1.985 |
Erfolge
Erfolge international
| Ergebnis | Jahr | Turnier | Stadt | Gewicht | Kategorie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 1995 | Military World Championships | Isfahan | -76 | senior | 10.00 | 0 | ||
| 3. | 1996 | Military World Championships | Pula | -70 | senior | 5.00 | 2 | ||
| 1. | 1998 | World Cup | Sindelfingen | -70 | senior | 40.00 | 12 | ||
| 1. | 1999 | World Championships | Edmonton | -72 | senior | 70.00 | 30 | ||
| 1. | 1999 | Olympic Games qualification World | Porec | -68 | senior | 0.00 | 0 | ||
| 1. | 1999 | Olympic Games qualification Asia | Bangkok | -68 | senior | 0.00 | 0 | ||
| 1. | 2000 | World Cup | Lyon | -72 | senior | 40.00 | 15 | ||
| 3. | 2000 | Olympic Games | Sydney | -68 | senior | 20.00 | 20 | ||
| 1. | 2001 | World Cup | Hochiminh City | -72 | senior | 40.00 | 15 | ||
| PAR | 2001 | World Championships | Jeju | -72 | senior | 10.00 | 10 | ||
| 2. | 2002 | Asian Championships | Amman | -72 | senior | 20.00 | 9 | ||
| 1. | 2002 | World Cup | Tokio | -72 | senior | 40.00 | 15 | ||
| 2. | 2003 | World Championships | Garmisch-Partenkirchen | -72 | senior | 50.00 | 25 | ||
| PAR | 2003 | Olympic Games qualification World | Paris | -68 | senior | 0.00 | 0 | ||
| 1. | 2004 | Olympic Games | Athen | -68 | senior | 100.00 | 20 | ||
| 1. | 2005 | World Championships | Madrid | -72 | senior | 70.00 | 25 | ||
| 1. | 2006 | Asian Championships | Bangkok | -72 | senior | 30.00 | 9 | ||
| 3. | 2007 | World Championships | Peking | -72 | senior | 30.00 | 20 | ||
| PAR | 2007 | Olympic Games qualification World | Manchester | -68 | senior | 0.00 | 0 | ||
| 1. | 2007 | Olympic Games qualification Asia | Hochiminh City | -80 | senior | 0.00 | 0 | ||
| 1. | 2008 | A-Class (German Open) | Hamburg | -72 | senior | 7.00 | 0 | ||
| 1. | 2008 | A-Class (Azerbayan Open) | Baku | -78 | senior | 7.00 | 0 | ||
| 1. | 2008 | Olympic Games | Beijing | -80 | senior | 100.00 | 20 |
Gegner und Resultate
Gegner und Resultate international
| Gewinner | Punkte | Verlierer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 |
|||||||||
Military World Championships,
-76 senior |
|||||||||
| 1/01-Finale | HO, Jang-Jung | unbekannt | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | ||||||
1996 |
|||||||||
Military World Championships,
-70 senior |
|||||||||
| 1/08-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 7 | : | 5 | AL-SHAMRANI, Khaled | ||||
| 1/04-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 5 | : | 3 | MIKELLIS, Giorgos | ||||
| 1/02-Finale | ACHARKI, Aziz | 6 | : | 5 | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | ||||
1998 |
|||||||||
World Cup,
-70 senior |
|||||||||
| 1/08-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | unbekannt | NOLANO, Claudio | ||||||
| 1/04-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | unbekannt | SIM, Ki-Sun | ||||||
| 1/02-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | unbekannt | HSU, Feng-Chih | ||||||
| 1/01-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | unbekannt | GEISLER, Donald David | ||||||
1999 |
|||||||||
World Championships,
-72 senior |
|||||||||
| 1/32-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | unbekannt | NURALLAEV, Timur | ||||||
| 1/16-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 11 | : | 0 | ATENCIA, Samuel | ||||
| 1/08-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 6 | : | 0 | ABDELMONEIM, Tamer | ||||
| 1/04-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 4 | : | 1 | COSTA, Carlos | ||||
| 1/02-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 2 | : | 2 | ALONSO, Rosendo | ||||
| 1/01-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 4 | : | 1 | KIM, Byung-Uk | ||||
Olympic Games qualification World,
-68 senior |
|||||||||
| 1/16-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 9 | : | 2 | GEISLER, Donald David | ||||
| 1/08-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 7 | : | 2 | KRAJCINOVIC, Zoran | ||||
| 1/04-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 5 | : | 4 | YOO, Yong-Jin | ||||
| 1/02-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | unbekannt | ACHARKI, Aziz | ||||||
| 1/01-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | unbekannt | CALISKAN, Tuncay | ||||||
Olympic Games qualification Asia,
-68 senior |
|||||||||
| 1/01-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | unbekannt | MASSIMINO, Carlo | ||||||
2000 |
|||||||||
World Cup,
-72 senior |
|||||||||
| 1/16-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 7 | : | 3 | OUDE LUTTIKHUIS, Thijs | ||||
| 1/08-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 9 | : | 9 | ALONSO, Rosendo | ||||
| 1/04-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 5 | : | 3 | ETEKI, Wilfried | ||||
| 1/02-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 5 | : | 2 | BASTUG, Ertan | ||||
| 1/01-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 9 | : | 9 | NEGREL, Christophe | ||||
Olympic Games,
-68 senior |
|||||||||
| 1/08-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 5 | : | 2 | HSU, Chi-Hung | ||||
| 1/04-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 3 | : | 0 | HERNANDO, Alejandro | ||||
| 1/02-Finale | SIN, Joon-Sik | 5 | : | 3 | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | ||||
| 1/02-Trostrunde | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 6 | : | 5 | MASSIMINO, Carlo | ||||
| 3rd place Fight | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 5 | : | 2 | CALISKAN, Tuncay | ||||
2001 |
|||||||||
World Cup,
-72 senior |
|||||||||
| 1/16-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 10 | : | 4 | GEISLER, Donald David | ||||
| 1/08-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 6 | : | 3 | KYSTAUBAYEV, Darkhan | ||||
| 1/04-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 3 | : | 3 | NEGREL, Christophe | ||||
| 1/02-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 5 | : | 1 | LYNN, Thomas | ||||
| 1/01-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 9 | : | 5 | ALONSO, Rosendo | ||||
World Championships,
-72 senior |
|||||||||
| 1/16-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 9 | : | 7 | JEONG, Woo-Yeol | ||||
| 1/08-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 1 | : | 0 | HIRVONEN, Jani | ||||
| 1/04-Finale | LOPEZ, Steven | 4 | : | 3 | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | ||||
2002 |
|||||||||
Asian Championships,
-72 senior |
|||||||||
| 1/08-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 7 | : | 3 | unbekannt | ||||
| 1/04-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 11 | : | 7 | unbekannt | ||||
| 1/02-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 8 | : | 4 | AL-SAIFFI, Eyad Yousef | ||||
| 1/01-Finale | SIN, Joon-Sik | 7 | : | 6 | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | ||||
World Cup,
-72 senior |
|||||||||
| 1/16-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 9 | : | 6 | NEGREL, Christophe | ||||
| 1/08-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 7 | : | 0 | UNALAN, Mahir | ||||
| 1/04-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 4 | : | 2 | ARMAS, Carlos | ||||
| 1/02-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 15 | : | 11 | AHMADOV, Rashad | ||||
| 1/01-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | unbekannt | SIN, Joon-Sik | ||||||
2003 |
|||||||||
World Championships,
-72 senior |
|||||||||
| 1/32-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | unbekannt | COSTA, Carlos | ||||||
| 1/16-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 8 | : | 3 | BROWN, Gareth | ||||
| 1/08-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 4 | : | 1 | VITANEN, Joni | ||||
| 1/04-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 7 | : | 4 | RAMIREZ MONROY, Jose Luis | ||||
| 1/02-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | unbekannt | AHMADOV, Rashad | ||||||
| 1/01-Finale | KIM, Kyo-Sik | unbekannt | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | ||||||
2004 |
|||||||||
Olympic Games,
-68 senior |
|||||||||
| 1/08-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | unbekannt | MOLFETTA, Carlo | ||||||
| 1/04-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 8 | : | 6 | SILVA da, Diogo | ||||
| 1/02-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 9 | : | 9 | SONG, Myeong-Seob | ||||
| 1/01-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 4 | : | 3 | HUANG, Chih-Hsiung | ||||
2005 |
|||||||||
World Championships,
-72 senior |
|||||||||
| 1/16-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 8 | : | 2 | PADILLA, Manuel | ||||
| 1/08-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 9 | : | 8 | MOON, Sang-Hyun | ||||
| 1/04-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 11 | : | 6 | MARTINEZ, Daniel | ||||
| 1/02-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | unbekannt | NIIMI, Takahiro | ||||||
| 1/01-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 4 | : | 2 | AKOEV, Alan | ||||
2006 |
|||||||||
Asian Championships,
-72 senior |
|||||||||
| 1/08-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | unbekannt | NIIMI, Takahiro | ||||||
| 1/02-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | unbekannt | LEE, Young-Yeol | ||||||
| 1/01-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | unbekannt | AL-DAH, Deya | ||||||
2007 |
|||||||||
World Championships,
-72 senior |
|||||||||
| 1/32-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 4 | : | 1 | TOTH, Peter | ||||
| 1/16-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 14 | : | 8 | COOK, Aaron | ||||
| 1/08-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 1 | : | 0 | SANCHEZ, Juan | ||||
| 1/04-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 1 | : | 0 | LEBREUX, Jean-Francois | ||||
| 1/02-Finale | BAHAWI, Nesar Ahmad | 0 | : | -1 | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | ||||
Olympic Games qualification World,
-68 senior |
|||||||||
| 1/32-Finale | SUNG, Yu-Chi | 6 | : | 5 | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | ||||
Olympic Games qualification Asia,
-80 senior |
|||||||||
| 1/01-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | unbekannt | ABDULQADER, Sarhan | ||||||
2008 |
|||||||||
A-Class (German Open),
-72 senior |
|||||||||
| 1/02-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 4 | : | 3 | BAYGUT, Ridvan | ||||
| 1/01-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 7 | : | 5 | ITXISOA, Aritz | ||||
A-Class (Azerbayan Open),
-78 senior |
|||||||||
| 1/02-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 6 | : | 2 | UMAROV, Gadzhi | ||||
| 1/01-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 5 | : | 4 | PARK, Jung-Ho | ||||
Olympic Games,
-80 senior |
|||||||||
| 1/08-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 7 | : | 0 | BISTA, Deepak | ||||
| 1/04-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 3 | : | 2 | ZHU, Guo | ||||
| 1/02-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 4 | : | 1 | AHMADOV, Rashad | ||||
| 1/01-Finale | SAEI BONEHKOHAL, Hadi | 6 | : | 4 | SARMIENTO, Mauro | ||||






Ihnen gefällt diese Seite? Zeigen Sie es!
Tweet