Statistik*
- 41 registrierte Kämpfe, davon 32 gewonnen. Das gibt eine Gewinnquote von 78.0%
- 324 Trefferpunkte im Kampf ausgeteilt und 129 kassiert.
- 3 Golden Point(s) gewonnen und 1 verloren.
- 16 Turnierteilnahmen, davon 16 mit internationaler und 0 mit nationaler Wertung.
* Diese Daten bilden keine Grundlage zur Bewertung eines Athleten, da die Ebene des Turniers (national/international etc.) nicht berücksichtigt wird. Berechnung erfolgt auf Grundlage aller vorhandenen Daten.
Karriere-Ranking
Ranking von allen internationalen Kämpfern auf Lebenszeit
Anastasia ist auf Platz 126 mit 331 Punkten.
Saison Ranking
Berechnetes Ranking: 20.05.2013 14:31:37
| Kategorie | Gewichtsklasse | Ranking Punkte |
|---|---|---|
| senior | female -62 | 5.000 |
| senior | female -67 | 49.235 |
| senior | female -73 | 83.468 |
| senior | female +73 | 39.235 |
| youth | female -55 | 0.028 |
| youth | female -59 | 0.055 |
| youth | female -63 | 0.052 |
| youth | female -68 | 0.047 |
| youth | female +68 | 0.024 |
Erfolge
Erfolge international
| Ergebnis | Jahr | Turnier | Stadt | Gewicht | Kategorie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 2006 | World Championships | Vietnam | -59 | youth | 5.00 | 2 | ||
| PAR | 2007 | European Championships | Baku | -68 | youth | 3.00 | 0 | ||
| PAR | 2008 | European Championships | Rom | -72 | senior | 6.00 | 3 | ||
| 3. | 2009 | World Championships | Kopenhagen | -73 | senior | 30.00 | 15 | ||
| 1. | 2009 | European Championships | Vigo | -72 | junior | 30.00 | 12 | ||
| 1. | 2010 | A-Class (German Open) | Hamburg | -73 | senior | 7.00 | 0 | ||
| 1. | 2010 | European Championships | St. Petersburg | -73 | senior | 30.00 | 12 | ||
| 1. | 2011 | A-Class (Trelleborg Open) | Trelleborg | -73 | senior | 7.00 | 0 | ||
| 3. | 2011 | World Championships | Gyeongju | -73 | senior | 30.00 | 15 | ||
| 3. | 2011 | Olympic Games qualification World | Baku | +67 | senior | 0.00 | 0 | ||
| 3. | 2011 | A-Class (Russian Open) | Chelyabinsk | -73 | senior | 3.00 | 0 | ||
| 1. | 2012 | A-Class (German Open) | Hamburg | -73 | senior | 7.00 | 0 | ||
| 1. | 2012 | European Championships | Manchester | -73 | senior | 30.00 | 9 | ||
| 3. | 2012 | Olympic Games | London | +67 | senior | 50.00 | 15 | ||
| 1. | 2013 | A-Class (German Open) | Hamburg | -67 | senior | 7.00 | 0 | ||
| 3. | 2013 | A-Class (Spanish Open) | Alicante | -67 | senior | 3.00 | 0 |
Gegner und Resultate
Gegner und Resultate international
| Gewinner | Punkte | Verlierer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 |
|||||||||
World Championships,
-59 youth |
|||||||||
| 1/16-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 4 | : | 0 | ESKURI, Tiina | ||||
| 1/08-Finale | BUI, Bich Ngoc | 6 | : | 2 | BARYSHNIKOVA, Anastasia | ||||
2007 |
|||||||||
European Championships,
-68 youth |
|||||||||
| 1/08-Finale | BELANOUSKAYA, Viktorya | 10 | : | 1 | BARYSHNIKOVA, Anastasia | ||||
2008 |
|||||||||
European Championships,
-72 senior |
|||||||||
| 1/08-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 2 | : | 0 | LELLOUCHE, Flora | ||||
| 1/04-Finale | SWIETKOWIAK, Julia | 1 | : | 0 | BARYSHNIKOVA, Anastasia | ||||
2009 |
|||||||||
World Championships,
-73 senior |
|||||||||
| 1/16-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 10 | : | 0 | PAEZ, Aura | ||||
| 1/08-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 11 | : | 4 | RAJHER, Nusa | ||||
| 1/04-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 9 | : | 3 | NAAMI YANG, Chrystelle | ||||
| 1/02-Finale | HAN, Yingying | 6 | : | 4 | BARYSHNIKOVA, Anastasia | ||||
European Championships,
-72 junior |
|||||||||
| 1/08-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 19 | : | 1 | BOERMANS, Fanny | ||||
| 1/04-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 22 | : | 3 | FEIST, Melanie | ||||
| 1/02-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 16 | : | 4 | LORENZO RODELAS, Sandra | ||||
| 1/01-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 1 | : | 0 | OOGINK, Reshmie | ||||
2010 |
|||||||||
A-Class (German Open),
-73 senior |
|||||||||
| 1/02-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 4 | : | 0 | OOGINK, Reshmie | ||||
| 1/01-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | unbekannt | LORENZO RODELAS, Sandra | ||||||
European Championships,
-73 senior |
|||||||||
| 1/08-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 34 | : | 2 | KALINOWSKA, Katarzyna | ||||
| 1/04-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 11 | : | 6 | OOGINK, Reshmie | ||||
| 1/02-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 8 | : | 7 | RAJHER, Nusa | ||||
| 1/01-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 17 | : | 3 | LORENZO RODELAS, Sandra | ||||
2011 |
|||||||||
A-Class (Trelleborg Open),
-73 senior |
|||||||||
| 1/02-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 3 | : | 2 | LIVERA, Chariklia | ||||
| 1/01-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 17 | : | 5 | SKAAR, Tina Roe | ||||
World Championships,
-73 senior |
|||||||||
| 1/16-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 10 | : | 1 | DIMITROPOULOU, Elpida-Marina | ||||
| 1/08-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 18 | : | 1 | PENA, Kiara Liz | ||||
| 1/04-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 12 | : | 1 | OOGINK, Reshmie | ||||
| 1/02-Finale | EPANGUE, Gwladys | 5 | : | 0 | BARYSHNIKOVA, Anastasia | ||||
Olympic Games qualification World,
+67 senior |
|||||||||
| 1/08-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 10 | : | 5 | MONTES de OCA, Deysi | ||||
| 1/04-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 1 | : | 0 | DISLAM, Wiam | ||||
| 1/02-Finale | EPANGUE, Gwladys | 3 | : | 1 | BARYSHNIKOVA, Anastasia | ||||
| 3rd place Fight | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 1 | : | 0 | TATAR, Nur | ||||
A-Class (Russian Open),
-73 senior |
|||||||||
| 1/02-Finale | PANTELEEVA, Yulia | unbekannt | BARYSHNIKOVA, Anastasia | ||||||
2012 |
|||||||||
A-Class (German Open),
-73 senior |
|||||||||
| 1/01-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 10 | : | 5 | AKCAN, Melda | ||||
European Championships,
-73 senior |
|||||||||
| 1/04-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 12 | : | 1 | SÖNMEZ, Inci Zeynep | ||||
| 1/02-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 8 | : | 5 | MELLIER, Maeva | ||||
| 1/01-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 4 | : | 3 | MANDIC, Milica | ||||
Olympic Games,
+67 senior |
|||||||||
| 1/08-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 12 | : | 6 | BEN HAMZA, Khaoula | ||||
| 1/04-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 11 | : | 9 | RAJHER, Nusa | ||||
| 1/02-Finale | MANDIC, Milica | 11 | : | 3 | BARYSHNIKOVA, Anastasia | ||||
| 3rd place Fight | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 7 | : | 6 | LEE, In-Jong | ||||
2013 |
|||||||||
A-Class (German Open),
-67 senior |
|||||||||
| 1/02-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | unbekannt | AZIZOVA, Farida | ||||||
| 1/01-Finale | BARYSHNIKOVA, Anastasia | 9 | : | 3 | FROMM, Helena | ||||
A-Class (Spanish Open),
-67 senior |
|||||||||
| 1/02-Finale | McPHERSON, Paige | 1 | : | 0 | BARYSHNIKOVA, Anastasia | ||||






Ihnen gefällt diese Seite? Zeigen Sie es!
Tweet