Pan American Championships: Number of winners by nation
| Country | Medals | Winner |
|---|---|---|
United States of America | 242 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Mexico | 197 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Canada | 186 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Brazil | 152 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Puerto Rico | 94 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Venezuela | 77 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Colombia | 76 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Argentina | 76 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Dominican Republic | 69 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Ecuador | 58 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Cuba | 39 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Chile | 37 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Costa Rica | 35 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Guatemala | 27 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Peru | 25 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Aruba | 17 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Netherlands Antilles | 16 medals |
|
|
|
||
|
|
||
US Virgin Islands | 12 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Suriname | 9 medals |
|
|
|
||
|
|
||
El Salvador | 9 medals |
|
|
|
||
Honduras | 5 medals |
|
Trinidad and Tobago | 4 medals |
|
|
|
||
Bolivia | 4 medals |
|
Uruguay | 4 medals |
|
|
|
||
Jamaica | 3 medals |
|
|
|
||
Panama | 3 medals |
|
|
|
||
Paraguay | 3 medals |
|
|
|
||
Nicaragua | 1 medals |
|
Grenada | 1 medals |
|
Congo | 1 medals |
|
Guadaloupe | 1 medals |
|
Guyana | 1 medals |
|
Haiti | 1 medals |
|






United States of America
Mexico
Canada
Brazil
Puerto Rico
Venezuela
Colombia
Argentina
Dominican Republic
Ecuador
Cuba
Chile
Costa Rica
Guatemala
Peru
Aruba
Netherlands Antilles
US Virgin Islands
Suriname
El Salvador
Honduras
Trinidad and Tobago
Bolivia
Uruguay
Jamaica
Panama
Paraguay
Nicaragua
Grenada
Congo
Guadaloupe
Guyana
Haiti
You like this page? Show it!
Tweet