Asian Championships: Number of winners by nation
| Country | Medals | Winner |
|---|---|---|
Korea | 335 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Taiwan | 212 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Iran | 126 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Jordan | 103 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Australia | 101 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Philippines | 97 medals |
|
|
|
||
|
|
||
China | 88 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Thailand | 75 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Viet Nam | 59 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Kazakhstan | 58 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Malaysia | 47 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Indonesia | 35 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Japan | 32 medals |
|
|
|
||
Singapore | 28 medals |
|
|
|
||
Hong Kong | 18 medals |
|
|
|
||
Qatar | 17 medals |
|
|
|
||
Uzbekistan | 17 medals |
|
|
|
||
India | 17 medals |
|
|
|
||
Nepal | 17 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Saudi Arabia | 13 medals |
|
|
|
||
Kuwait | 12 medals |
|
Afghanistan | 11 medals |
|
|
|
||
Bahrain | 11 medals |
|
|
|
||
New Zealand | 9 medals |
|
Lebanon | 9 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Iraq | 4 medals |
|
|
|
||
Guam | 4 medals |
|
|
|
||
Cambodia | 4 medals |
|
|
|
||
Tajikistan | 3 medals |
|
|
|
||
Yemen | 3 medals |
|
|
|
||
Syrian | 2 medals |
|
|
|
||
Macao | 2 medals |
|
|
|
||
Brunei Darussalam | 2 medals |
|
United Arab Emirates | 1 medals |
|
Lao | 1 medals |
|
Kyrgyz Republic | 1 medals |
|
French Polynesia | 1 medals |
|






Korea
Taiwan
Iran
Jordan
Australia
Philippines
China
Thailand
Viet Nam
Kazakhstan
Malaysia
Indonesia
Japan
Singapore
Hong Kong
Qatar
Uzbekistan
India
Nepal
Saudi Arabia
Kuwait
Afghanistan
Bahrain
New Zealand
Lebanon
Iraq
Guam
Cambodia
Tajikistan
Yemen
Syrian
Macao
Brunei Darussalam
United Arab Emirates
Lao
Kyrgyz Republic
French Polynesia
You like this page? Show it!
Tweet