Olympic Games: Number of winners by nation
| Country | Medals | Winner |
|---|---|---|
Korea | 17 medals |
|
|
|
||
|
|
||
United States of America | 10 medals |
|
|
|
||
|
|
||
China | 10 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Mexico | 8 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Taiwan | 8 medals |
|
|
|
||
|
|
||
France | 8 medals |
|
|
|
||
Turkey | 8 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Iran | 7 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Cuba | 6 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Russian Federation | 5 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Spain | 5 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Germany | 4 medals |
|
|
|
||
Canada | 4 medals |
|
|
|
||
United Kingdom of Great Britai | 4 medals |
|
|
|
||
Greece | 4 medals |
|
|
|
||
Thailand | 4 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Viet Nam | 3 medals |
|
|
|
||
Italy | 3 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Hrvatska | 3 medals |
|
Norway | 2 medals |
|
Singapore | 2 medals |
|
Argentina | 2 medals |
|
|
|
||
Jordan | 2 medals |
|
|
|
||
Ukraine | 2 medals |
|
|
|
||
Kazakhstan | 2 medals |
|
|
|
||
Australia | 2 medals |
|
|
|
||
Venezuela | 2 medals |
|
Afghanistan | 2 medals |
|
Tajikistan | 1 medals |
|
Sweden | 1 medals |
|
Portugal | 1 medals |
|
Gabon | 1 medals |
|
Lebanon | 1 medals |
|
Israel | 1 medals |
|
Japan | 1 medals |
|
Egypt | 1 medals |
|
Dominican Republic | 1 medals |
|
Serbia | 1 medals |
|
Colombia | 1 medals |
|
Nigeria | 1 medals |
|
Brazil | 1 medals |
|






Korea
United States of America
China
Mexico
Taiwan
France
Turkey
Iran
Cuba
Russian Federation
Spain
Germany
Canada
United Kingdom of Great Britai
Greece
Thailand
Viet Nam
Italy
Hrvatska
Norway
Singapore
Argentina
Jordan
Ukraine
Kazakhstan
Australia
Venezuela
Afghanistan
Tajikistan
Sweden
Portugal
Gabon
Lebanon
Israel
Japan
Egypt
Dominican Republic
Serbia
Colombia
Nigeria
Brazil
You like this page? Show it!
Tweet