German Open: Number of winners by nation
| Country | Medals | Winner |
|---|---|---|
Germany | 422 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Turkey | 76 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Mexico | 69 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Hrvatska | 57 medals |
|
|
|
||
|
|
||
United States of America | 42 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Egypt | 27 medals |
|
|
|
||
|
|
||
France | 26 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Sweden | 25 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Netherlands | 20 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Denmark | 19 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Greece | 17 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Kazakhstan | 14 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Belarus | 14 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Taiwan | 13 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Azerbaijan | 12 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Belgium | 12 medals |
|
|
|
||
|
|
||
United Kingdom of Great Britai | 10 medals |
|
|
|
||
Austria | 10 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Poland | 9 medals |
|
|
|
||
Korea | 8 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Norway | 8 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Finland | 7 medals |
|
|
|
||
Morocco | 7 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Serbia and Montenegro | 7 medals |
|
|
|
||
Russian Federation | 6 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Spain | 5 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Israel | 5 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Czech Republic | 4 medals |
|
|
|
||
Argentina | 2 medals |
|
|
|
||
Japan | 2 medals |
|
Cuba | 2 medals |
|
Bulgaria | 2 medals |
|
Bosnia and Herzegovina | 2 medals |
|
|
|
||
Slovakia | 2 medals |
|
|
|
||
Brazil | 1 medals |
|
|
|
||
Switzerland | 1 medals |
|
Italy | 1 medals |
|
Latvia | 1 medals |
|






Germany
Turkey
Mexico
Hrvatska
United States of America
Egypt
France
Sweden
Netherlands
Denmark
Greece
Kazakhstan
Belarus
Taiwan
Azerbaijan
Belgium
United Kingdom of Great Britai
Austria
Poland
Korea
Norway
Finland
Morocco
Serbia and Montenegro
Russian Federation
Spain
Israel
Czech Republic
Argentina
Japan
Cuba
Bulgaria
Bosnia and Herzegovina
Slovakia
Brazil
Switzerland
Italy
Latvia
You like this page? Show it!
Tweet