Olympic Games qualification Asia: Number of winners by nation
| Country | Medals | Winner |
|---|---|---|
Viet Nam | 9 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Taiwan | 8 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Uzbekistan | 8 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Philippines | 7 medals |
|
|
|
||
Thailand | 7 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Kazakhstan | 6 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Jordan | 6 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Iran | 6 medals |
|
|
|
||
Japan | 5 medals |
|
|
|
||
Malaysia | 4 medals |
|
|
|
||
|
|
||
China | 4 medals |
|
|
|
||
Australia | 3 medals |
|
|
|
||
Tajikistan | 2 medals |
|
|
|
||
Nepal | 2 medals |
|
Afghanistan | 2 medals |
|
|
|
||
Kyrgyz Republic | 2 medals |
|
|
|
||
Kuwait | 1 medals |
|
Qatar | 1 medals |
|
Saudi Arabia | 1 medals |
|
New Zealand | 1 medals |
|
Lebanon | 1 medals |
|
Korea | 1 medals |
|
Indonesia | 1 medals |
|






Viet Nam
Taiwan
Uzbekistan
Philippines
Thailand
Kazakhstan
Jordan
Iran
Japan
Malaysia
China
Australia
Tajikistan
Nepal
Afghanistan
Kyrgyz Republic
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
New Zealand
Lebanon
Korea
Indonesia
You like this page? Show it!
Tweet