German Open 2008: Number of winners by nation
| Country | Medals | Winner |
|---|---|---|
Germany | 26 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Spain | 12 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Turkey | 11 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Sweden | 11 medals |
|
|
|
||
|
|
||
United States of America | 8 medals |
|
|
|
||
Hrvatska | 8 medals |
|
|
|
||
|
|
||
United Kingdom of Great Britai | 7 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Belarus | 5 medals |
|
|
|
||
|
|
||
France | 4 medals |
|
|
|
||
Bosnia and Herzegovina | 4 medals |
|
|
|
||
Azerbaijan | 4 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Poland | 4 medals |
|
|
|
||
Australia | 3 medals |
|
|
|
||
Slovenia | 3 medals |
|
|
|
||
|
|
||
Iran | 3 medals |
|
|
|
||
Kazakhstan | 3 medals |
|
|
|
||
Ukraine | 3 medals |
|
|
|
||
Russian Federation | 2 medals |
|
Portugal | 2 medals |
|
Israel | 2 medals |
|
Mexico | 2 medals |
|
Netherlands | 2 medals |
|
Cuba | 2 medals |
|
Brazil | 2 medals |
|
|
|
||
Tunisia | 2 medals |
|
Venezuela | 2 medals |
|
|
|
||
Austria | 2 medals |
|
|
|
||
Uzbekistan | 1 medals |
|
Latvia | 1 medals |
|
Finland | 1 medals |
|
Korea | 1 medals |
|
Bulgaria | 1 medals |
|






Germany
Spain
Turkey
Sweden
United States of America
Hrvatska
United Kingdom of Great Britai
Belarus
France
Bosnia and Herzegovina
Azerbaijan
Poland
Australia
Slovenia
Iran
Kazakhstan
Ukraine
Russian Federation
Portugal
Israel
Mexico
Netherlands
Cuba
Brazil
Tunisia
Venezuela
Austria
Uzbekistan
Latvia
Finland
Korea
Bulgaria
You like this page? Show it!
Tweet